Eurovergunning (wegvervoer)
Behandeling aanvraag Eurovergunning | € 235,00 | |
Behandeling aanvraag verlenging Eurovergunning | € 120,00 | |
Vergunningbewijzen (wegvervoer) | ||
Afgifte binnenlands vergunningbewijs | € 25,00 | |
Afgifte Eurovergunningbewijs (max. 5 jaar geldig) | € 25,00 | |
Afgifte overbruggingsbewijs (max. 6 maanden geldig) | € 25,00 | |
Jaarlijkse heffing per (Euro)vergunningbewijs (per halfjaar € 11,85) | € 23,70 | |
Administratiekosten naam- of adreswijziging | € 24,50 | |
Ritmachtigingen (wegvervoer) | ||
Afgifte ritmachtiging | € 5,00 | |
Afgifte termijnmachtiging | € 50,00 | |
CEMT-vergunning (wegvervoer) | ||
Behandeling aanvraag CEMT-vergunning | € 75,00 | |
Afgifte CEMT-jaarvergunning | € 140,00 | |
Afgifte CEMT-maandvergunning (nieuw tarief m.i.v. 1-1-2021) | € 15,00 | |
Behandeling aanvraag CEMT-verhuisvergunning | € 70,00 | |
Bestuurdersattest niet EU-chauffeur (wegvervoer) | ||
Behandeling aanvraag bestuurdersattest goederenvervoer | € 135,00 | |
Behandeling aanvraag nationaal certificaat personenvervoer | € 100,00 | |
Behandeling verlenging nationaal certifcaat personenvervoer | € 50,00 | |
Documenten t.b.v. visumaanvraag | ||
Verklaring bij visumaanvraag Rusland | € 50,00 | |
TIR-carnet (wegvervoer) (excl. btw) | ||
Aanmelding TIR-systeem | € 85,00 | |
Afgifte TIR-carnet 6-bladig | € 60,00 | |
Afgifte TIR-carnet 14-bladig | € 67,00 | |
Verzekering A | € 7,00 | |
Verzekering B | € 40,00 |
Deze tarieven gelden per 1 januari 2021. De NIWO brengt geen btw in rekening, omdat de NIWO een publiekrechtelijk zbo is.
De NIWO brengt wel btw in rekening voor TIR-activiteiten, omdat dit een niet-wettelijke taak van de NIWO is. Het btw-tarief is 21%.