Het jaarlijkse rapport van onderzoeksbureau Panteia over kostenontwikkelingen in het wegvervoer is verschenen. Vergunninghouders kunnen gratis een exemplaar downloaden of opvragen.
Wijziging tarieven in 2025
In november 2024 gaf de minister van Infrastructuur en Waterstaat goedkeuring aan de begroting voor het jaar 2025 en de wijziging van de tarieven.
De volgende tarieven gelden per 1 januari 2025.
| Behandeling aanvraag Eurovergunning | € 247,00 | |||
| Behandeling aanvraag verlenging Eurovergunning | € 126,00 | |||
| Afgifte binnenlands vergunningbewijs | € 26,25 | |||
| Afgifte Eurovergunningbewijs (max. 5 jaar geldig) | € 26,25 | |||
| Afgifte overbruggingsbewijs (max. 6 maanden geldig) | € 26,25 | |||
|
Heffing per (Euro)vergunningbewijs, per halfjaar |
€ 12,50 | |||
| Administratiekosten verhuismutatie (omwisseling documenten na naam/adreswijziging) |
€ 25,75 | |||
| Afgifte ritmachtiging | € 10,00 | |||
| Afgifte termijnmachtiging | € 52,50 | |||
| Afgifte verklaring visumaanvraag Rusland | € 52,50 | |||
| Behandeling aanvraag CEMT-jaarvergunning | € 79,00 | |||
| Afgifte CEMT-jaarvergunning | € 147,00 | |||
| Afgifte CEMT-verhuisvergunning | € 75,00 | |||
| Behandeling aanvraag bestuurdersattest goederenvervoer | € 142,00 |
Gerelateerde artikelen
Met ingang van 1 januari 2026 zal de CEMT-vergunning uitsluitend in digitale vorm bestaan. De papieren CEMT-vergunning verdwijnt.
Door enorme drukte kan het voertuigregister op het NIWO-ondernemersloket soms niet geraadpleegd of ingevuld worden. Aan een oplossing wordt gewerkt.