In het UBO-register van de KVK staat wie de Ultimate Benificial Owner is van een onderneming. Vanwege de oorlog in Oekraïne gelden er in de Europese Unie sancties tegen Rusland en Belarus.
Wijziging tarieven in 2025
In november 2024 gaf de minister van Infrastructuur en Waterstaat goedkeuring aan de begroting voor het jaar 2025 en de wijziging van de tarieven.
De volgende tarieven gelden per 1 januari 2025.
Behandeling aanvraag Eurovergunning | € 247,00 | |||
Behandeling aanvraag verlenging Eurovergunning | € 126,00 | |||
Afgifte binnenlands vergunningbewijs | € 26,25 | |||
Afgifte Eurovergunningbewijs (max. 5 jaar geldig) | € 26,25 | |||
Afgifte overbruggingsbewijs (max. 6 maanden geldig) | € 26,25 | |||
Heffing per (Euro)vergunningbewijs, per halfjaar |
€ 12,50 | |||
Administratiekosten verhuismutatie (omwisseling documenten na naam/adreswijziging) |
€ 25,75 | |||
Afgifte ritmachtiging | € 10,00 | |||
Afgifte termijnmachtiging | € 52,50 | |||
Afgifte verklaring visumaanvraag Rusland | € 52,50 | |||
Behandeling aanvraag CEMT-jaarvergunning | € 79,00 | |||
Afgifte CEMT-jaarvergunning | € 147,00 | |||
Afgifte CEMT-verhuisvergunning | € 75,00 | |||
Behandeling aanvraag bestuurdersattest goederenvervoer | € 142,00 |
Gerelateerde artikelen
Inmiddels hebben bijna alle vergunninghouders het voertuigregister ingevuld. Er is nog een hele kleine groep die geen kentekens heeft doorgegeven. Zij hebben tot 31 mei 2025 de tijd gekregen.
Vanaf 1 mei 2025 ontvangt de NIWO relevante anonieme meldingen over criminaliteit en fraude binnen de transportsector.